Basisdaten
Die Aktien
Auf dieser Seite haben wir alle wichtigen Eckdaten rund um die Dräger-Aktien für Sie zusammengefasst.
| Die Dräger-Stammaktie: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapierkennnummer: | 555060 | |||||
| ISIN 1): | DE0005550602 | |||||
| Börsenkürzel: | DRW | |||||
| Reuters-Kürzel: | DRWG.DE | |||||
| Bloomberg-Kürzel: | DRW8 | |||||
| Aktienindex: | - | |||||
| Börsengang der Dräger-Stammaktie: | 2010 | |||||
| Art der Aktien: | stimmberechtigte Stammaktien | |||||
| Streubesitz (gem. Deutsche Börse): | 28,54 % | |||||
| Ausgegebene Aktien: | 10.160.000 | |||||
| Dividende 2010: | 1,13 EUR | |||||
| Die Dräger-Vorzugsaktie: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertpapier-Kennnummer: | 555063 | |||||
| ISIN 1): | DE0005550636 | |||||
| Börsenkürzel: | DRW3 | |||||
| Reuters-Kürzel: | DRWG_p.DE | |||||
| Bloomberg-Kürzel: | DRW3 | |||||
| Aktienindex: | TecDAX® | |||||
| Börsengang der Dräger-Vorzugsaktie: | 1979 | |||||
| Art der Aktien: | stimmrechtslose Vorzugsaktien | |||||
| Streubesitz (gem. Deutsche Börse): | 96,79 % | |||||
| Ausgegebene Aktien: | 6.350.000 | |||||
| Dividende 2010 2): | 1,19 EUR | |||||
1) International Securities Identification Number
2) Dividendenvorzug gegenüber den Stammaktien 0,06 EUR