Aktienkennzahlen
Kennzahlen zu den Dräger-Aktien
| 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stammaktien | |||||||
| Aktienanzahl am Berichtsstichtag | St. | 10.160.000 | 6.350.000 | ||||
| Höchstkurs | € | 55,29 | - | ||||
| Tiefstkurs | € | 40,40 | - | ||||
| Aktienkurs am Berichtsstichtag | € | 50,00 | - | ||||
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | € | 22.836 | - | ||||
| Ergebnis je Stammaktie | € | 6,19 | 1,14 | ||||
| Dividende je Stammaktie1 | € | 1,13 | 0,34 | ||||
| Vorzugsaktien | |||||||
| Aktienanzahl am Berichtsstichtag | St. | 6.350.000 | 6.350.000 | ||||
| Höchstkurs | € | 67,93 | 31,80 | ||||
| Tiefstkurs | € | 31,35 | 13,28 | ||||
| Aktienkurs am Berichtsstichtag | € | 61,40 | 29,89 | ||||
| Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen | € | 52.241 | 29.981 | ||||
| Ergebnis je Vorzugsaktie | € | 6,25 | 1,20 | ||||
| Dividende je Vorzugsaktie1 | € | 1,19 | 0,40 | ||||
| Marktkapitalisierung | € | 897.890.000 | 379.603.000 | ||||
- 2010: Dividendenvorschlag